品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
---|
ECP2050/ECP2200/ECP2300液相制備泵
該系列由三種類型的泵組成,流速范圍分別為50、250和300 ml/min。這些泵可作為等度泵使用,也可與梯度混合器一起也作為梯度泵使用。
ECB2007, ECB2007PC (ECB2005, ECB2005PC) 梯度混合器配有四通比例混合閥,必須與泵一起訂購。
這些泵適用于液相色譜制備應用。設計有2個并聯的泵頭,活塞直徑為3/8"。新型精密裝置可實現精確的低壓梯度,即通過在泵入口處混合多達四種液體實現溶劑成分的漸變。當在等壓模式下使用該泵時,還可預先設定成分百分比。梯度曲線可通過計算機定義,也可通過顯示屏和鍵盤手動定義。許多改進使泵更加可靠,包括新的脈動抑制學習算法;泄漏傳感器等。
必要時,可對活塞進行反沖洗(如使用緩沖流動相時)。
泵由ECOMAC和Clarity軟件支持。
所有泵默認配有GFP(PTFE)密封圈,推薦最佳密封圈為UHMW-PE密封圈,請咨詢更多信息。
規格參數
技術參數: | ECP2050 | ECP2200 | ECP2300 |
部件號 | ACC0000X | ACHE000X | ACE0000X |
流速 | 0.1 – 50 ml/min | 0.5 – 250 ml/min | 0.6 – 300 ml/min |
最大操作壓力 | 30 MPa (4351 psi) | 30 MPa (4351 psi) up to 100 ml/min;15 MPa (2176 psi) at 250 ml/min | 15 MPa (2176 psi) |
壓力測量精度 | ± 2% | ||
流速設置 | 0.1 ml/min steps | 0.1 ml/min steps | 0.1 ml/min steps |
流量調節的重復性 | ± 0.5 % | ± 1 % | ± 0.5 % |
流量設定精度 | ± 2 % | ||
壓力上限(MPa) | 1– 30 (4351 psi) | 1– 30 (4351 psi) | 1– 15 (2176 psi) |
與溶劑接觸的材料 | stainless steel, PEEK, TefzelTM, PE, ceramic, seals | ||
控制 | RS232, Ethernet(LAN), USB | ||
電源 | 100-240V 50/60Hz 100VA | 100-240V 50/60Hz 250VA | 100-240V 50/60Hz 200VA |
可配備的梯度和混合器 | ECB2007, ECB2007PC | ECB2005, ECB2005PC | ECB2005, ECB2005PC |
尺寸 (W x H x D) | 280 x 135 x 498 mm (11.02 x 5.12 x 18.23 in) | ||
重量 | 12 kg (26,5 lb) | 13.5 kg (30 lb) | 13 kg (28.7 lb) |
輸出毛細管外徑 | 1/16" | 1/8" | 1/8" |
輸入管外徑 | 1/8" | 3/16" | 3/16" |
*10 ml/min. 12 MPa H2O (ECP2050), 100 ml/min 15 MPa H2O (ECP2200), 150 ml/min. 7.5 MPa H2O (ECP2300)